System Pex/Al/Pex AQUALPEX® – rury PEX, kształtki PEX
by admin on Feb.02, 2010, under AQUALPEX®, Katalog produktów


System PEX/AL/PEX to system rur PEX, polietylenowych z wkładką aluminiową, łączony za pomocą kształtek PEX, mosiężnych ocynowanych skrętnych AQ
System PEX/Al/PEX AQUALPEX® – rury PEX, kształtki PEX
AQUALPEX, system Pex/Al/Pex firmy Global Trade to:
- Wysoka odporność rury wielowarstwowej systemu PEX/AL/PEX na ciśnienie, dozwolone maksymalne ciśnienie pracy wynosi 10 bar.
- Temperatura maksymalnie podniesiona 95°C
- Zmniejszona rozszerzalność liniowa rury ze względu na zastosowanie wkładki – płaszczu aluminiowego ( łączonego na zakładkę lub spawanej laserowo – oba typy rur wielowarstwowych są w zakresie oferty Global Trade ). Rury są odporne na wszelkie załamania podczas zginania.
- Wysoka odporność na przenikanie tlenu i dyfuzję dzięki zastosowanemu płaszczowi z aluminium, który jest wewnątrz rury usieciowanej. Dzięki polietylenowi usieciowanemu produkt jest bardziej trwały od innych systemów oferowanych na rynku.
- Długa żywotność systemu podczas prawidłowej eksploatacji przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i ciśnienia. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i próbami żywotność naszej rury wynosi 50 lat.
- Szeroki wachlarz zastosowania. Jedna rura do centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej i zimnej wody, stosowana w gospodarstwach domowych, hotelach, a także innych miejscach wymagających ciszy, gdy dobrze zaprojektowana oraz zainstalowana instalacja z naszych rur tworzywowych nie wywołuje szumów i hałasów mogących wystąpić podczas stosowania rur metalowych.
- Odporne na korozję mosiężne (MO58) złączki zaciskowe, skręcane z pierścieniem posiadają- ce oringi i podkładkę czołową, kształtki są pokryte powłoką cynową obojętną dla zdrowia ludzkiego.
- Dopuszczenia i wysoka jakość oferowanych produktów potwierdzona certyfikatami: – rury wielowarstwowe – Atest Corbti Instal AT/2006-02-1597, deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 15875-2
- złączki skręcane – deklaracja zgodności z normą PN-EN 1254-4
- rury i kształtki – Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
- ubezpieczenie systemu do kwoty 1 000 000 PLN
RURY PEX


| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| RU-PX16/200 | RURA PEX/AL/PEX 16X2.0 (200M) | MB |
| RU-PX20/200 | RURA PEX/AL/PEX 20X2.0 (200M) | MB |
| RU-PX25/50 | RURA PEX/AL/PEX 25X2.5 (50M) | MB |
| RU-PX32/50 | RURA PEX/AL/PEX 32X3.0 (50M) | MB |
| RU-PXL16/200 | RURA PEX/AL/PEX 16X2.0 (200M) LASEROWA | MB |
| RU-PXL20/200 | RURA PEX/AL/PEX 20X2.0 (200M) LASEROWA | MB |
| RU-PXL25/50 | RURA PEX/AL/PEX 25X2.5 (50M) LASEROWA | MB |
| RU-PXL32/50 | RURA PEX/AL/PEX 32X3.0 (50M) LASEROWA | MB |
KSZTAŁTKI PEX

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-ZL1616 | ZŁĄCZKA 16X16 | SZT |
| PX-ZL2020 | ZŁĄCZKA 20×20 | SZT |
| PX-ZL2525 | ZŁĄCZKA 25×25 | SZT |
| PX-ZL3232 | ZŁĄCZKA 32×32 | SZT |
| PX-ZLR1620 | ZŁĄCZKA RED. 16×20 | SZT |
| PX-ZLR2520 | ZŁĄCZKA RED. 25×20 | SZT |
| PX-ZLR3220 | ZŁĄCZKA RED. 32×20 | SZT |
| PX-ZLR3225 | ZŁĄCZKA RED. 32×25 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-ZLGZ1612 | ZŁĄCZKA GZ 16X1/2” | SZT |
| PX-ZLGZ1634 | ZŁĄCZKA GZ 16X3/4” | SZT |
| PX-ZLGZ2012 | ZŁĄCZKA GZ 20X1/2” | SZT |
| PX-ZLGZ2034 | ZŁĄCZKA GZ 20X3/4” | SZT |
| PX-ZLGZ25-1 | ZŁĄCZKA GZ 25X1” | SZT |
| PX-ZLGZ2534 | ZŁĄCZKA GZ 25X3/4” | SZT |
| PX-ZLGZ32-1 | ZŁĄCZKA GZ 32X1” | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-ZLGW1612 | ZŁĄCZKA GW 16X1/2” | SZT |
| PX-ZLGW1634 | ZŁĄCZKA GW 16X3/4” | SZT |
| PX-ZLGW2012 | ZŁĄCZKA GW 20X1/2” | SZT |
| PX-ZLGW2034 | ZŁĄCZKA GW 20X3/4” | SZT |
| PX-ZLGW25-1 | ZŁĄCZKA GW 25X1” | SZT |
| PX-ZLGW2534 | ZŁĄCZKA GW 25X3/4” | SZT |
| PX-ZLGW32-1 | ZŁĄCZKA GW 32X1” | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-ZLGZ1612LUX | ZŁĄCZKA GZ 16X1/2” GLOBAL LUX | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-A-CZWORNIK16 | CZWÓRNIK 16X16X16X16 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-A-KOCGW1612 | KOLANO CYRKULACYJNE GW 16X16X1/2” | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-KO1616 | KOLANO 16X16 | SZT |
| PX-KO2020 | KOLANO 20X20 | SZT |
| PX-KO2525 | KOLANO 25X25 | SZT |
| PX-KO3232 | KOLANO 32X32 | SZT |
| PX-KOR1620 | KOLANO RED. 16X20 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-KOGZ1612 | KOLANO GZ 16X1/2” | SZT |
| PX-KOGZ1634 | KOLANO GZ 16X3/4” | SZT |
| PX-KOGZ2012 | KOLANO GZ 20X1/2” | SZT |
| PX-KOGZ2034 | KOLANO GZ 20X3/4” | SZT |
| PX-KOGZ25-1 | KOLANO GZ 25X1” | SZT |
| PX-KOGZ2534 | KOLANO GZ 25X3/4” | SZT |
| PX-KOGZ32-1 | KOLANO GZ 32X1” | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-KOGW1612 | KOLANO GW 16X1/2” | SZT |
| PX-KOGW1634 | KOLANO GW 16X3/4” | SZT |
| PX-KOGW2012 | KOLANO GW 20X1/2” | SZT |
| PX-KOGW2034 | KOLANO GW 20X3/4” | SZT |
| PX-KOGW25-1 | KOLANO GW 25X1” | SZT |
| PX-KOGW2534 | KOLANO GW 25X3/4” | SZT |
| PX-KOGW32-1 | KOLANO GW 32X1” | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-KOWGW1612 | KOLANO WIESZAKOWE GW 16X1/2” | SZT |
| PX-KOWGW2012 | KOLANO WIESZAKOWE GW 20X1/2” | SZT |
| PX-KOWGW2034 | KOLANO WIESZAKOWE GW 20X3/4” | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-T161616 | TRÓJNIK 16X16X16 | SZT |
| PX-T202020 | TRÓJNIK 20X20X20 | SZT |
| PX-T252525 | TRÓJNIK 25X25X25 | SZT |
| PX-T323232 | TRÓJNIK 32X32X32 | SZT |
| PX-TR162016 | TRÓJNIK RED. 16X20X16 | SZT |
| PX-TR201616 | TRÓJNIK RED. 20X16X16 | SZT |
| PX-TR201620 | TRÓJNIK RED. 20X16X20 | SZT |
| PX-TR202016 | TRÓJNIK RED. 20X20X16 | SZT |
| PX-TR251625 | TRÓJNIK RED. 25X16X25 | SZT |
| PX-TR252025 | TRÓJNIK RED. 25X20X25 | SZT |
| PX-TR322032 | TRÓJNIK RED. 32X20X32 | SZT |
| PX-TR322532 | TRÓJNIK RED. 32X25X32 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-TGZ1612 | TRÓJNIK GZ 16X1/2”X16 | SZT |
| PX-TGZ1634 | TRÓJNIK GZ 16X3/4”X16 | SZT |
| PX-TGZ2012 | TRÓJNIK GZ 20X1/2”X20 | SZT |
| PX-TGZ2034 | TRÓJNIK GZ 20X3/4”X20 | SZT |
| PX-TGZ25-1 | TRÓJNIK GZ 25X1”X25 | SZT |
| PX-TGZ2534 | TRÓJNIK GZ 25X3/4”X25 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| PX-TGW1612 | TRÓJNIK GW 16X1/2”X16 | SZT |
| PX-TGW1634 | TRÓJNIK GW 16X3/4”X16 | SZT |
| PX-TGW2012 | TRÓJNIK GW 20X1/2”X20 | SZT |
| PX-TGW201216 | TRÓJNIK GW 20X1/2”X16 | SZT |
| PX-TGW2034 | TRÓJNIK GW 20X3/4”X20 | SZT |
| PX-TGW203416 | TRÓJNIK GW 20X3/4”X16 | SZT |
| PX-TGW25-1 | TRÓJNIK GW 25X1”X25 | SZT |
| PX-TGW2534 | TRÓJNIK GW 25X3/4”X25 | SZ |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-NO-310 | NOŻYCE DO CIĘCIA RUR 16-40 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-NO-303 | NOŻYCE DO CIĘCIA RUR 16-24 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-KA1-16 | KALIBRATOR 16 | SZT |
| AA-KA1-20 | KALIBRATOR 20 | SZT |
| AA-KA1-25 | KALIBRATOR 25 | SZT |
| AA-KA1-32 | KALIBRATOR 32 | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-SP-PXWEW16/K | SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA 16 KRÓTKA | SZT |
| AA-SP-PXWEW20/D | SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA 20 DŁUGA | SZT |
| AA-SP-PXWEW20/K | SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA 20 KRÓTKA | SZT |
| AA-SP-PXWEW25/D | SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA 25 DŁUGA | SZT |
| AA-SP-PXZEW16/K | SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA 16 KRÓTKA | SZT |
| AA-SP-PXZEW20/D | SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA 20 DŁUGA | SZT |
| AA-SP-PXZEW20/K | SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA 20 KRÓTKA | SZT |
| AA-SP-PXZEW25/D | SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA 25 DŁUGA | SZT |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-OT-18/6 | OTULINA C-18/6 (10MB ZWÓJ) | MB |
| AA-OT-22/6 | OTULINA C-22/6 (10MB ZWÓJ) | MB |
| AA-OT-28/6 | OTULINA C-28/6 (10MB ZWÓJ) | MB |
| AA-OT-35/4 | OTULINA C-35/4 (10MB ZWÓJ) | MB |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-FA-50 | FOLIA ALUMINIOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 50M2 | M2 |

| KOD | NAZWA | J.M. |
|---|---|---|
| AA-SPINKI/100 | SPINKA DUŻA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 100SZT | OP. |
Nasz system można w bardzo prosty sposób łączyć, potrzebne są do tego tylko 2 płaskie klucze, nożyce i kalibrator, które znajdują się w naszej ofercie.
Wszystkie nasze katalogi zapisane są w formacie PDF.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ

Region Północny-Zachód:
Paulina Ryciuk
tel. 0 510 104 729
e-mail: team1@global-trade.pl
Region Północny-Wschód:
Ewelina Zyska
Justyna Katlewska
tel. +48 512 120 519
e-mail: team2@global-trade.pl
Region Południe:
Jan Pietrasik
tel. +48 501 610 349
e-mail: dyrlodz@global-trade.pl
Sprzedaż on-line:
Milena Wąsik
tel. +48 502 088 280
email: allegro@global-trade.pl
Global Trade S.A.
00-382 Warszawa, ul. Solec 81B/A60
Regon: 871700473, KRS: 0000318516
NIP: 956-211-97-16
tel. +48 22 625 75 38
www.global-trade.pl
sekretariat@global-trade.pl
Handel, Produkcja, Magazyn
87-140 Chełmża, Grzywna 175
tel. +48 56 675 01 01
fax: +48 56 675 01 03